核心口径:旧 CEMAC 统一对外关税(2023 年 WTO 口径):WTO《CEMAC 贸易政策审议》(WT/TPR/S/445)表 3.3 显示,服装(Apparel)210 个税目简单平均 = 30.0%、离散系数 0,即组内税率均匀为 30%;税档为 0%、5%、10%、20%、30%。2026 年警告:喀麦隆海关总署口径称 11 国的中非国家经济共同体(CEEAC)统一对外关税已于 2026-01-01 在喀麦隆生效,成衣被媒体报道列入最高 40% 档;本次没有拿到新 CEEAC 税则逐条原文,因此 2026 年现行标题税率不能直接定稿为 30%,也不能直接改写为 40%,必须拿到新税则原文复核后才能上站。该国为新税则已生效报道的当事国,复核优先级最高。
状态:部分核实
未核实 / 另计:增值税率、清关代理费、目的港杂费、内陆运费。
来源:
| 品类 | HS 候选 | 税率 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 针织夹绒两件套 / 运动服(主推) | 6112(针织运动服);代表税号 6112.11(棉)、6112.12(合成纤维) | 30%(旧 CEMAC CET,2023 年 WTO 口径;2026 年新 CEEAC 税则待复核,不得作现行定稿) | 已核实 |
| 针织 T 恤 | 6109(针织 T 恤、汗衫等);代表税号 6109.10(棉) | 30%(旧 CEMAC CET,2023 年 WTO 口径;2026 年新 CEEAC 税则待复核,不得作现行定稿) | 已核实 |
| 针织卫衣 / 毛衫 | 6110(针织套头衫、开襟衫等);代表税号 6110.20(棉) | 30%(旧 CEMAC CET,2023 年 WTO 口径;2026 年新 CEEAC 税则待复核,不得作现行定稿) | 已核实 |
| 针织男童长裤 | 6103(男童针织套装、西服、夹克、长裤等);代表税号 6103.42(棉长裤) | 30%(旧 CEMAC CET,2023 年 WTO 口径;2026 年新 CEEAC 税则待复核,不得作现行定稿) | 已核实 |
| 针织女童长裤 | 6104(女童针织套装、夹克、连衣裙、长裤等);代表税号 6104.62(棉长裤) | 30%(旧 CEMAC CET,2023 年 WTO 口径;2026 年新 CEEAC 税则待复核,不得作现行定稿) | 已核实 |
| 机织男童长裤 | 6203(男童机织套装、夹克、长裤等);代表税号 6203.42(棉长裤) | 30%(旧 CEMAC CET,2023 年 WTO 口径;2026 年新 CEEAC 税则待复核,不得作现行定稿) | 已核实 |
| 连衣裙 | 6204(女童机织套装、夹克、连衣裙、裙子、长裤等);代表税号 6204.42(棉连衣裙) | 30%(旧 CEMAC CET,2023 年 WTO 口径;2026 年新 CEEAC 税则待复核,不得作现行定稿) | 已核实 |
| 婴儿针织服装 | 6111(婴儿针织服装及衣着附件,身高 ≤86cm 幼儿);代表税号 6111.20(棉) | 30%(旧 CEMAC CET,2023 年 WTO 口径;2026 年新 CEEAC 税则待复核,不得作现行定稿) | 已核实 |
| 婴儿机织服装 | 6209(婴儿机织服装及衣着附件);代表税号 6209.20(棉) | 30%(旧 CEMAC CET,2023 年 WTO 口径;2026 年新 CEEAC 税则待复核,不得作现行定稿) | 已核实 |
| 机织运动服 | 6211(机织运动服、滑雪服、泳装等);代表税号 6211.32(棉)、6211.42.90(其他) | 30%(旧 CEMAC CET,2023 年 WTO 口径;2026 年新 CEEAC 税则待复核,不得作现行定稿) | 已核实 |
| 机织衬衫 | 6205(男童机织衬衫);代表税号 6205.20(棉) | 30%(旧 CEMAC CET,2023 年 WTO 口径;2026 年新 CEEAC 税则待复核,不得作现行定稿) | 已核实 |
| 机织夹克 | 6203(男童机织夹克);代表税号 6203.32(棉夹克) | 30%(旧 CEMAC CET,2023 年 WTO 口径;2026 年新 CEEAC 税则待复核,不得作现行定稿) | 已核实 |
深圳 · 上海 · 苏州 · 宁波 · 广州 · 东莞 · 珠海 · 佛山 · 武汉 · 西安 · 大连 · 北京 · 金华 · 义乌(金华下辖,单列) · 无锡 · 厦门 · 杭州 · 重庆 · 青岛 · 郑州 · 合肥 · 天津 · 南京 · 泉州 · 烟台
1. 对照表完整版用邮箱换取下载
2. 关税变动提醒订阅
3. 查不到你的品类?留邮箱,我帮你查
税率查询日期:2026-10-26。数据仅供规划参考,出货前请以报关行 / 目的国海关最新裁定复核。本页不构成报价、完税承诺或法律意见。